陸地棉 | 與紐約期棉基差 | 紐約期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市場(chǎng)當(dāng)日成交(包) | 本年度成交 | |||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 色度31,葉屑3,纖維35 | (包) | |||||||||
美分/磅 | |||||||||||
平均價(jià) | -546 | 2007年3月 | 47.64 | 52.5 | 6,768 | 325,869 | |||||
上個(gè)交易日 | -518 | 2007年3月 | 46.94 | 51.8 | |||||||
年度最高價(jià)2006年8月10日 49.63 美分; | 去年同期成交累計(jì)(包) | ||||||||||
年度最低價(jià)2006年10月18日 44.34 美分。 | 443,359 | ||||||||||
07年03月期棉結(jié)算價(jià) 53.10 0.98 | |||||||||||
2006年11月22日紐約登記庫(kù)存 732,319 包,待登記庫(kù)存 9,687 包。 | |||||||||||
執(zhí)行時(shí)間 | 全球調(diào)整價(jià)(AWP) | 粗支調(diào)整 | 貸款不足支付(LDP) | 各地現(xiàn)貨基價(jià)(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
11月24日-11月30日 | 42.11 | 0 | 9.89 | 0 | |||||||
美國(guó)皮馬棉現(xiàn)貨價(jià)格 美分/磅 | |||||||||||
等級(jí)2 | 等級(jí)3 | 等級(jí)3 | 當(dāng)日成交 | 年度成交 | |||||||
纖維46 | 纖維44 | 纖維46 | (包) | (包) | |||||||
皮馬棉價(jià)格 | 110 | 92 | 97 | 0 | 0 |
棉花現(xiàn)貨價(jià)格和差異根據(jù)官方標(biāo)準(zhǔn)、凈重、混合批次而定。陸地棉價(jià)格為 FOB 機(jī)動(dòng)車交貨價(jià),包括壓縮及經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用。美國(guó)皮馬棉價(jià)格為 FOB 倉(cāng)交價(jià),包括壓縮費(fèi)用。陸地棉基本標(biāo)準(zhǔn):色度41,含雜葉屑等級(jí)4,纖維 34(1.05-1.07),馬克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,強(qiáng)力26.5-28.4克/特克斯,整齊度80.5-81。