返回中國童裝網(wǎng)首頁
市場行情

您的位置:網(wǎng)站首頁 > 市場行情 > 原料市場 > 2008年度棉花收購加工數(shù)據(jù)快報(截止11.24)

2008年度棉花收購加工數(shù)據(jù)快報(截止11.24)

2008-11-25 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印】   模特評選   童裝論壇

截止日期 省份 地區(qū) 品級 及長度 毛衣分率
(%)
含雜率
(%)
回潮率
(%)
收購均價
(元/公斤)
皮棉收購價格
(不含加工費)
(元 /噸)
2008/11/24 兵團 農(nóng)七師 428 36 3 12 4.4 10160
2008/11/24 兵團 農(nóng)一師 329 38.5 1.8 8.9 5.1 11074
2008/11/24 兵團 農(nóng)一師 230 40 1.7 8.6 5.2 10928
2008/11/24 兵團 農(nóng)一師 130 41.5 1.6 8.5 5.3 10812
2008/11/24 新疆 伊犁 229 37.5 1.8 11.8 4.5 9958
2008/11/24 新疆 阿瓦提 328 34 1.5 7.8 4 8929
2008/11/24 新疆 阿克蘇 429 40 2.3 6.5 4.5 9032
2008/11/24 新疆 阿克蘇 329 40 2.1 6.5 4.8 9763
2008/11/24 新疆 阿克蘇 229 40 1.8 6.5 5 10231
2008/11/24 湖南 安鄉(xiāng) 429 39.2 3.3 13.2 4.52 9922
2008/11/24 湖南 華容 428 39 2 10.5 4.45 9411
2008/11/24 湖南 澧縣 428 40 2.5 12 4.25 8861
2008/11/24 湖北 天門 328 37.5 2.5 8.7 4.58 9971
2008/11/24 湖北 荊州 429 38 3.1 8.4 4.2 8868
2008/11/24 湖北 荊州 329 40 2.5 8.3 4.48 9155
2008/11/24 湖北 廣水 429 39 1.6 8.5 4.2 8555
2008/11/24 湖北 仙桃 329 38 3 11 4.4 9622
2008/11/24 湖北 仙桃 328 38.5 1.2 11 4.7 10149
2008/11/24 湖北 潛江 328 38.5 1.8 8.5 4.6 9716
2008/11/24 江蘇 如東 527 29 3 12 3.4 8579
2008/11/24 江蘇 東臺 527 36.2 1.7 10.4 4.1 8984
2008/11/24 江蘇 東臺 430 36.8 1.7 10.1 4.56 10123
2008/11/24 江蘇 啟東 527 36 2.5 10 3.6 7629
2008/11/24 江蘇 大豐 429 37 2.5 10 4.4 9701
2008/11/24 江蘇 大豐 329 37 2.5 10 4.6 10260
2008/11/24 安徽 安慶 429 38 2 10 4.57 9901
2008/11/24 安徽 安慶 329 38 2 9.5 4.72 10261
2008/11/24 安徽 固鎮(zhèn) 329 38 2.5 9 4.6 9940
2008/11/24 安徽 無為 427 37 1.8 12 4.6 10374
2008/11/24 安徽 無為 329 38 1.7 11.5 4.76 10524
2008/11/24 安徽 東至 429 39 1.3 11 4.66 9942
2008/11/24 安徽 東至 329 39.5 1.3 11 4.76 10096
2008/11/24 陜西 渭南 428 36 1.8 11 4.4 9948
2008/11/24 山東 武城 329 38 1.1 5 5.2 10978
2008/11/24 山東 武城 329 37 1.3 8.5 4.91 10842
2008/11/24 河南 南陽 329 38 1.3 11 4.95 10950
2008/11/24 河北 高陽 328 39 1.5 11 4.7 10069
2008/11/24 河北 冀州 329 37.5 1.1 8 4.86 10512
2008/11/24 河北 冀州 329 38 1.3 10 5 10987
2008/11/24 河北 吳橋 329 36 1.4 6.9 4.9 10922
2008/11/24 天津 寶坻 329 38 0.7 5.5 4.6 9448

注:皮棉收購價格(不含加工費)按棉籽損耗率1.00%;軋花衣虧率2.00%;計算得出。
光籽單價:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤;

 

  • 返回中國童裝網(wǎng)首頁
  • 新聞來源:中國棉花協(xié)   本站整理編輯:realistic
  • 歡迎品牌、企業(yè)及個人投稿,投稿請Email至:Consultation@51kids.com
  • 2008年度棉花收購加工數(shù)據(jù)快報(截止11.24)的相關(guān)資訊
    • 網(wǎng)名: 匿名發(fā)表
    • 標(biāo)題:
    • 正文:

    熱門品牌

    • 笨笨鼠
    • 小豬嚕嚕
    • 翹嘴蛇
    • 可趣可奇
    • 七匹狼
    • M&Q
    • SUNROO陽光鼠
    • 呢么狗
    • 菲都狄都
    • 比特龍童鞋

    關(guān)于我們  |  點石新聞  |  版權(quán)聲明  |   客服中心  |  訂閱雜志  |  聯(lián)系方式  |  服務(wù)項目 |  誠聘英才  |   建議投訴  |  友情鏈接  |  RSS 訂閱

    中國童裝網(wǎng)提供專業(yè)的童裝品牌招商加盟信息、兒童鞋帽批發(fā)代理童裝外貿(mào)商機新聞發(fā)布、童裝設(shè)計展會資訊,盡在中國童裝網(wǎng)。

    閩ICP備05007030號 Copyright©2005-2009 中國童裝網(wǎng) 51Kids.com All Rights Reserved Contact:service@51kids.com