產(chǎn)品 | 結算價 | 前結算價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 空盤量 |
CF612 | 13125 | 13255 | -130 | 13010 | 13260 | 13000 | 76 | 1040 |
CF701 | 13555 | 13655 | -100 | 13620 | 13630 | 13520 | 1064 | 10018 |
CF703 | 13800 | 13900 | -100 | 13870 | 13870 | 13745 | 516 | 5690 |
CF704 | 13970 | 14060 | -90 | 14040 | 14040 | 13915 | 182 | 6248 |
CF705 | 14150 | 14250 | -100 | 14230 | 14250 | 14085 | 21334 | 44704 |
CF707 | 14325 | 14425 | -100 | 14380 | 14380 | 14270 | 108 | 2684 |
CF709 | 14560 | 14660 | -100 | 14540 | 14595 | 14540 | 16 | 328 |
CF711 | 14825 | 14905 | -80 | 14830 | 14855 | 14780 | 8 | 190 |
1)單價為每噸/元
2)漲跌=當天結算價減去上次結算價
3)成交量與空盤量以手為計算單位
4)一手等于5公噸